
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reino Unido es la marca país más valorada en 2.005 según un estudio de GMI</title>
	<atom:link href="http://www.markarina.com/reino-unido-es-la-marca-pais-mas-valorada-en-2005-segun-un-estudio-de-gmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markarina.com/reino-unido-es-la-marca-pais-mas-valorada-en-2005-segun-un-estudio-de-gmi/</link>
	<description>Ejemplos, casos e ideas de todas las areas del marketing: analisis de mercados, desarrollo de estrategias, producto, comunicacion, publicidad, marca, cliente, distribucion, mercadotecnia...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Olivier</title>
		<link>http://www.markarina.com/reino-unido-es-la-marca-pais-mas-valorada-en-2005-segun-un-estudio-de-gmi/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 18:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=337#comment-522</guid>
		<description>Sería interesante también conocer el presupuesto de cada uno de estos países que ha invertido en acciones de marketing y promoción</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante también conocer el presupuesto de cada uno de estos países que ha invertido en acciones de marketing y promoción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Guardiola</title>
		<link>http://www.markarina.com/reino-unido-es-la-marca-pais-mas-valorada-en-2005-segun-un-estudio-de-gmi/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Javier Guardiola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=337#comment-521</guid>
		<description>Gracias. Ya está cambiado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Ya está cambiado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vadillo</title>
		<link>http://www.markarina.com/reino-unido-es-la-marca-pais-mas-valorada-en-2005-segun-un-estudio-de-gmi/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Vadillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 13:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=337#comment-520</guid>
		<description>Se os ha escapado una j en recogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se os ha escapado una j en recogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

