
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de marcas 2005 de Brandchannel</title>
	<atom:link href="http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/</link>
	<description>Ejemplos, casos e ideas de todas las areas del marketing: analisis de mercados, desarrollo de estrategias, producto, comunicacion, publicidad, marca, cliente, distribucion, mercadotecnia...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marca Propia &#187; Blog Archive &#187; Lance Armstrong: Marca Propia</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-191605</link>
		<dc:creator>Marca Propia &#187; Blog Archive &#187; Lance Armstrong: Marca Propia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-191605</guid>
		<description>[...] vergonzoso, pero David, Javier y William Arruda han tenido que sacarme los colores. He tardado varios días en ser consciente de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergonzoso, pero David, Javier y William Arruda han tenido que sacarme los colores. He tardado varios días en ser consciente de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Guardiola</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Javier Guardiola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 14:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-489</guid>
		<description>Juanjo,
Tienes razón en que al hacer la encuesta en internet ganen las marcas tecnológicas en detrimendo de otras más tradicionales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanjo,<br />
Tienes razón en que al hacer la encuesta en internet ganen las marcas tecnológicas en detrimendo de otras más tradicionales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Rodríguez</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Juanjo Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 12:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-487</guid>
		<description>Creo que los datos hay que mirarlos con cierto escepticismo. No tiene ningún sentido que Skype esté al nivel de Google, Apple o Starbucks. Con lo que cuentan en su metodología, los sesgos pueden ser muy grandes:
- las respuestas son sólo a través de internet
- mayoritariamente personas de 26 a 35 años, que trabajan en marketing
- la pregunta no pide las marcas más potentes, sino las que más impacto tuvieron en ellos mismos durante el año (lo cual es clave)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los datos hay que mirarlos con cierto escepticismo. No tiene ningún sentido que Skype esté al nivel de Google, Apple o Starbucks. Con lo que cuentan en su metodología, los sesgos pueden ser muy grandes:<br />
- las respuestas son sólo a través de internet<br />
- mayoritariamente personas de 26 a 35 años, que trabajan en marketing<br />
- la pregunta no pide las marcas más potentes, sino las que más impacto tuvieron en ellos mismos durante el año (lo cual es clave)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 22:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-485</guid>
		<description>Acabo de ver que eres un visionario. Uno de los mayores expertos en Personal Branding opina como tu.

http://blog.williamarruda.com/blog/2006/01/lance_armstrong.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver que eres un visionario. Uno de los mayores expertos en Personal Branding opina como tu.</p>
<p><a href="http://blog.williamarruda.com/blog/2006/01/lance_armstrong.html" rel="nofollow">http://blog.williamarruda.com/blog/2006/01/lance_armstrong.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 22:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-484</guid>
		<description>Muchas gracias. Tomo nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias. Tomo nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.markarina.com/ranking-de-marcas-2005-de-brandchannel/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 18:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markarina.com/?p=315#comment-482</guid>
		<description>Lo que demuestra esta noticia es que la tecnología está de moda. Me sorprende un poco (aunque gratamente) que Zara ocupe el cuarto puesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que demuestra esta noticia es que la tecnología está de moda. Me sorprende un poco (aunque gratamente) que Zara ocupe el cuarto puesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

